产业链 | 产品名称 | 地区 | 3月26日 | 4月2日 | 涨跌幅度(元/吨) | 百分比(%) |
芳烃产业链 | 纯苯 | 华东地区 | 6190 | 6625 | 435 | 7.03% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8550 | 9050 | 500 | 5.85% | |
甲苯 | 华东地区 | 5450 | 5470 | 20 | 0.37% | |
异构二甲苯 | 华东地区 | 5460 | 5490 | 30 | 0.55% | |
溶剂二甲苯 | 华东地区 | 5430 | 5470 | 40 | 0.74% | |
酸酯产业链 | 二氯甲烷 | 华东地区 | 3580 | 3780 | 200 | 5.59% |
MMA | 华东地区 | 12800 | 12900 | 100 | 0.78% | |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% | |
EDC | 江阴地区 | 5060 | 5110 | 50 | 0.99% | |
丙烯酸丁酯市场 | 华东地区 | 16000 | 14900 | -1100 | -6.88% | |
丙烯酸市场 | 华东地区 | 10300 | 8900 | -1400 | -13.59% | |
醋酸 | 江苏地区 | 6000 | 6100 | 100 | 1.67% | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 8200 | 8300 | 100 | 1.22% | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 12000 | 11500 | -500 | -4.17% | |
甘油 | 华东地区 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% | |
一级硬脂酸 | 江苏地区 | 9400 | 9300 | -100 | -1.06% | |
氯乙酸 | 山东地区 | 7300 | 7200 | -100 | -1.37% | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% | |
甲醇及下游产业链 | 甲醇 | 华东地区 | 2377 | 2437 | 60 | 2.52% |
乙醇 | 华东地区 | 7000 | 6800 | -200 | -2.86% | |
甲醛 | 华东地区 | 1400 | 1420 | 20 | 1.43% | |
二甲醚 | 华北地区 | 3151 | 3274 | 123 | 3.90% | |
烯烃苯酚产业链 | 丙烯 | 山东地区 | 7800 | 7950 | 150 | 1.92% |
环己酮 | 华东地区 | 9500 | 10100 | 600 | 6.32% | |
苯胺 | 山东地区 | 13700 | 12600 | -1100 | -8.03% | |
丁二烯 | 华东地区 | 8100 | 6500 | -1600 | -19.75% | |
苯酚 | 华东地区 | 8500 | 8700 | 200 | 2.35% | |
丙酮 | 华东地区 | 8800 | 8400 | -400 | -4.55% | |
双酚A | 华东地区 | 25900 | 27200 | 1300 | 5.02% | |
环氧氯丙烷 | 华东地区 | 12200 | 13300 | 1100 | 9.02% | |
环氧树脂 | 华东地区 | 32750 | 34750 | 2000 | 6.11% | |
化纤产业链 | 环氧乙烷 | 华东地区 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
三乙醇胺99% | 江苏地区 | 10400 | 10600 | 200 | 1.92% | |
乙二醇 | 华东地区 | 5155 | 5180 | 25 | 0.48% | |
二乙二醇 | 华东地区 | 6610 | 6900 | 290 | 4.39% | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13000 | 13100 | 100 | 0.77% | |
丙烯腈 | 华东地区 | 16050 | 15250 | -800 | -4.98% | |
锦纶切片 | 华东地区 | 13550 | 13700 | 150 | 1.11% | |
不饱和树脂普遍型191# | 常州地区 | 9200 | 9300 | 100 | 1.09% | |
PTA | 华东地区 | 4288 | 4410 | 122 | 2.85% | |
涤纶短纤1.4D | 华东地区 | 6850 | 6775 | -75 | -1.09% | |
涤纶长丝 | 华东地区 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% | |
增塑剂产业链 | 正丁醇 | 华东地区 | 13050 | 11200 | -1850 | -14.18% |
异丁醇 | 华东地区 | 10200 | 9600 | -600 | -5.88% | |
辛醇 | 华东地区 | 13750 | 12250 | -1500 | -10.91% | |
DOP | 山东地区 | 12050 | 11100 | -950 | -7.88% | |
苯酐 | 华东地区 | 5950 | 6050 | 100 | 1.68% | |
邻苯 | 华东地区 | 5700 | 5400 | -300 | -5.26% | |
DBP | 山东地区 | 10750 | 9600 | -1150 | -10.70% | |
DOTP | 山东地区 | 12000 | 11000 | -1000 | -8.33% | |
DINP | 华南地区 | 13000 | 11900 | -1100 | -8.46% | |
丙二醇 | 华东地区 | 16100 | 15600 | -500 | -3.11% | |
DMC | 华东地区 | 5200 | 6000 | 800 | 15.38% | |
异丙醇 | 华东地区 | 9000 | 8900 | -100 | -1.11% | |
聚氨酯产业链 | 聚合MDI(巴斯夫、拜耳货) | 华东地区 | 22500 | 19300 | -3200 | -14.22% |
纯MDI | 华东地区 | 24500 | 22000 | -2500 | -10.20% | |
TDI(巴斯夫、拜耳货) | 华东地区 | 16400 | 15800 | -600 | -3.66% | |
己二酸 | 华东地区 | 11000 | 10900 | -100 | -0.91% | |
BDO | 华东地区 | 29500 | 29200 | -300 | -1.02% | |
DMF | 华东地区 | 10800 | 11600 | 800 | 7.41% | |
PO | 山东地区 | 19450 | 17950 | -1500 | -7.71% | |
软泡聚醚 | 华北地区 | 18950 | 17700 | -1250 | -6.60% | |
硬泡聚醚 | 华北地区 | 15300 | 14800 | -500 | -3.27% | |
丁酮 | 华东地区 | 7700 | 7950 | 250 | 3.25% |
友情提示:
本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,中宇资讯对交易行为的后果不承担任何责任。
增值电信业务经营许可证鲁B2-20080032 鲁ICP备09055508号-2 鲁公网安备37030502000115号
版权所有 复制必究 Copyright © 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved