产业链 | 产品名称 | 地区 | 2月9日 | 2月20日 | 涨跌幅度(元/吨) | 百分比(%) |
聚氨酯产业链 | 聚合MDI(巴斯夫、拜耳货) | 华东地区 | 19500 | 23000 | 3500 | 17.95% |
纯MDI | 华东地区 | 23000 | 24000 | 1000 | 4.35% | |
TDI(巴斯夫、拜耳货) | 华东地区 | 13600 | 16000 | 2400 | 17.65% | |
己二酸 | 华东地区 | 8150 | 8950 | 800 | 9.82% | |
BDO | 华东地区 | 17000 | 21500 | 4500 | 26.47% | |
DMF | 华东地区 | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% | |
PO | 山东地区 | 16500 | 17200 | 700 | 4.24% | |
软泡聚醚 | 华北地区 | 16900 | 18250 | 1350 | 7.99% | |
硬泡聚醚 | 华北地区 | 13700 | 14800 | 1100 | 8.03% | |
丁酮 | 华东地区 | 7350 | 7950 | 600 | 8.16% | |
烯烃苯酚 | 丙烯 | 山东地区 | 6940 | 7750 | 810 | 11.67% |
环己酮 | 华东地区 | 7950 | 9450 | 1500 | 18.87% | |
苯胺 | 山东地区 | 8260 | 9580 | 1320 | 15.98% | |
丁二烯 | 华东地区 | 6800 | 7150 | 350 | 5.15% | |
苯酚 | 华东地区 | 6700 | 7800 | 1100 | 16.42% | |
丙酮 | 华东地区 | 7650 | 8150 | 500 | 6.54% | |
双酚A | 华东地区 | 19500 | 21000 | 1500 | 7.69% | |
环氧氯丙烷 | 华东地区 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% | |
环氧树脂 | 华东地区 | 26800 | 28000 | 1200 | 4.48% | |
芳烃产业链 | 纯苯 | 华东地区 | 5425 | 6135 | 710 | 13.09% |
苯乙烯 | 华东地区 | 7700 | 9100 | 1400 | 18.18% | |
甲苯 | 华东地区 | 4850 | 5250 | 400 | 8.25% | |
异构二甲苯 | 华东地区 | 4900 | 5200 | 300 | 6.12% | |
溶剂二甲苯 | 华东地区 | 4870 | 5170 | 300 | 6.16% | |
化纤产业链 | 环氧乙烷 | 华东地区 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
三乙醇胺99% | 江苏地区 | 9800 | 9800 | 0 | 0.00% | |
乙二醇 | 华东地区 | 4850 | 5540 | 690 | 14.23% | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4950 | 5520 | 570 | 11.52% | |
己内酰胺 | 华东地区 | 11900 | 12750 | 850 | 7.14% | |
丙烯腈 | 华东地区 | 12100 | 13000 | 900 | 7.44% | |
锦纶切片 | 华东地区 | 12850 | 13850 | 1000 | 7.78% | |
不饱和树脂普遍型191# | 常州地区 | 7800 | 8900 | 1100 | 14.10% | |
PTA | 华东地区 | 4005 | 4148 | 143 | 3.57% | |
涤纶短纤1.4D | 华东地区 | 6775 | 7250 | 475 | 7.01% | |
涤纶长丝 | 华东地区 | 6300 | 6975 | 675 | 10.71% | |
甲醇及下游产业链 | 甲醇 | 华东地区 | 2465 | 2430 | -35 | -1.42% |
乙醇 | 华东地区 | 7175 | 7125 | -50 | -0.70% | |
甲醛 | 华东地区 | 1250 | 1250 | 0 | 0.00% | |
二甲醚 | 华北地区 | 3356 | 3355 | -1 | -0.03% | |
酸酯产业链 | 二氯甲烷 | 华东地区 | 2880 | 3130 | 250 | 8.68% |
MMA | 华东地区 | 12200 | 13900 | 1700 | 13.93% | |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | |
EDC | 江阴地区 | 3980 | 4020 | 40 | 1.01% | |
丙烯酸丁酯市场 | 华东地区 | 12300 | 15100 | 2800 | 22.76% | |
丙烯酸市场 | 华东地区 | 8000 | 9000 | 1000 | 12.50% | |
醋酸 | 江苏地区 | 5000 | 5500 | 500 | 10.00% | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 7900 | 8400 | 500 | 6.33% | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 9500 | 12300 | 2800 | 29.47% | |
甘油 | 华东地区 | 5000 | 5000 | 0 | 0.00% | |
一级硬脂酸 | 江苏地区 | 8700 | 8800 | 100 | 1.15% | |
氯乙酸 | 山东地区 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 6700 | 7100 | 400 | 5.97% | |
增塑剂产业链 | 正丁醇 | 华东地区 | 10500 | 14000 | 3500 | 33.33% |
异丁醇 | 华东地区 | 8900 | 11000 | 2100 | 23.60% | |
辛醇 | 华东地区 | 11900 | 16000 | 4100 | 34.45% | |
DOP | 山东地区 | 10200 | 13500 | 3300 | 32.35% | |
苯酐 | 山东地区 | 5600 | 6800 | 1200 | 21.43% | |
邻苯 | 华东地区 | 5000 | 5500 | 500 | 10.00% | |
DBP | 山东地区 | 9000 | 12500 | 3500 | 38.89% | |
DOTP | 山东地区 | 11100 | 14200 | 3100 | 27.93% | |
丙二醇 | 华东地区 | 12800 | 14400 | 1600 | 12.50% | |
DMC | 华东地区 | 6500 | 6600 | 100 | 1.54% | |
异丙醇 | 华东地区 | 8100 | 8600 | 500 | 6.17% |
友情提示:
本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,中宇资讯对交易行为的后果不承担任何责任。
增值电信业务经营许可证鲁B2-20080032 鲁ICP备09055508号-2 鲁公网安备37030502000115号
版权所有 复制必究 Copyright © 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved