产业链 | 产品名称 | 地区 | 12月31日 | 1月8日 | 涨跌幅度(元/吨) | 百分比(%) |
芳烃产业链 | 纯苯 | 华东地区 | 4405 | 4590 | 185 | 4.20% |
苯乙烯 | 华东地区 | 6300 | 6670 | 370 | 5.87% | |
甲苯 | 华东地区 | 3650 | 3890 | 240 | 6.58% | |
异构二甲苯 | 华东地区 | 3850 | 4120 | 270 | 7.01% | |
溶剂二甲苯 | 华东地区 | 3830 | 4100 | 270 | 7.05% | |
酸酯产业链 | 二氯甲烷 | 华东地区 | 3400 | 3300 | -100 | -2.94% |
MMA | 华东地区 | 10800 | 11200 | 400 | 3.70% | |
醋酸乙烯 | 华东地区 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% | |
EDC | 江阴地区 | 3630 | 3720 | 90 | 2.48% | |
丙烯酸丁酯市场 | 华东地区 | 11600 | 11400 | -200 | -1.72% | |
丙烯酸市场 | 华东地区 | 7800 | 7500 | -300 | -3.85% | |
醋酸 | 江苏地区 | 4250 | 3700 | -550 | -12.94% | |
醋酸乙酯 | 华东地区 | 6750 | 6400 | -350 | -5.19% | |
醋酸丁酯 | 华东地区 | 8850 | 8300 | -550 | -6.21% | |
甘油 | 华东地区 | 4900 | 4800 | -100 | -2.04% | |
一级硬脂酸 | 江苏地区 | 8100 | 8500 | 400 | 4.94% | |
氯乙酸 | 山东地区 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% | |
醋酸仲丁酯 | 华东地区 | 5700 | 5300 | -400 | -7.02% | |
甲醇及下游产业链 | 甲醇 | 华东地区 | 2435 | 2480 | 45 | 1.85% |
乙醇 | 华东地区 | 7000 | 6950 | -50 | -0.71% | |
甲醛 | 华东地区 | 1350 | 1300 | -50 | -3.70% | |
二甲醚 | 华北地区 | 3354 | 3487 | 133 | 3.97% | |
烯烃苯酚产业链 | 丙烯 | 山东地区 | 7125 | 7240 | 115 | 1.61% |
环己酮 | 华东地区 | 7175 | 7325 | 150 | 2.09% | |
苯胺 | 山东地区 | 7930 | 7930 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | 华东地区 | 7900 | 6900 | -1000 | -12.66% | |
苯酚 | 华东地区 | 6150 | 5900 | -250 | -4.07% | |
丙酮 | 华东地区 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% | |
双酚A | 华东地区 | 12500 | 12900 | 400 | 3.20% | |
环氧氯丙烷 | 华东地区 | 11700 | 11300 | -400 | -3.42% | |
环氧树脂 | 华东地区 | 21500 | 20700 | -800 | -3.72% | |
化纤产业链 | 环氧乙烷 | 华东地区 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
三乙醇胺99% | 江苏地区 | 9500 | 9400 | -100 | -1.05% | |
乙二醇 | 华东地区 | 4280 | 4420 | 140 | 3.27% | |
二乙二醇 | 华东地区 | 4260 | 4280 | 20 | 0.47% | |
己内酰胺 | 华东地区 | 11450 | 10850 | -600 | -5.24% | |
丙烯腈 | 华东地区 | 12150 | 11600 | -550 | -4.53% | |
锦纶切片 | 华东地区 | 11600 | 11550 | -50 | -0.43% | |
不饱和树脂普遍型191# | 常州地区 | 8000 | 7700 | -300 | -3.75% | |
PTA | 华东地区 | 3605 | 3890 | 285 | 7.91% | |
涤纶短纤1.4D | 华东地区 | 5875 | 6325 | 450 | 7.66% | |
涤纶长丝 | 华东地区 | 5855 | 6230 | 375 | 6.40% | |
增塑剂产业链 | 正丁醇 | 华东地区 | 9500 | 7550 | -1950 | -20.53% |
异丁醇 | 华东地区 | 8600 | 7700 | -900 | -10.47% | |
辛醇 | 华东地区 | 12000 | 10600 | -1400 | -11.67% | |
DOP | 山东地区 | 10400 | 9200 | -1200 | -11.54% | |
苯酐 | 华东地区 | 5500 | 5450 | -50 | -0.91% | |
邻苯 | 华东地区 | 5000 | 5000 | 0 | 0.00% | |
DBP | 山东地区 | 8450 | 7350 | -1100 | -13.02% | |
DOTP | 山东地区 | 10800 | 9700 | -1100 | -10.19% | |
DINP | 华南地区 | 11100 | 10500 | -600 | -5.41% | |
丙二醇 | 华东地区 | 12300 | 13300 | 1000 | 8.13% | |
DMC | 华东地区 | 7300 | 7100 | -200 | -2.74% | |
异丙醇 | 华东地区 | 7800 | 7000 | -800 | -10.26% | |
聚氨酯产业链 | 聚合MDI(巴斯夫、拜耳货) | 华东地区 | 18000 | 17700 | -300 | -1.67% |
纯MDI | 华东地区 | 22000 | 21300 | -700 | -3.18% | |
TDI(巴斯夫、拜耳货) | 华东地区 | 12600 | 12500 | -100 | -0.79% | |
己二酸 | 华东地区 | 7650 | 7525 | -125 | -1.63% | |
BDO | 华东地区 | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% | |
DMF | 华东地区 | 7850 | 8150 | 300 | 3.82% | |
PO | 山东地区 | 18700 | 19000 | 300 | 1.60% | |
软泡聚醚 | 华北地区 | 18950 | 19150 | 200 | 1.06% | |
硬泡聚醚 | 华北地区 | 15300 | 15400 | 100 | 0.65% | |
丁酮 | 华东地区 | 7500 | 6800 | -700 | -9.33% |
友情提示:
本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,中宇资讯对交易行为的后果不承担任何责任。
增值电信业务经营许可证鲁B2-20080032 鲁ICP备09055508号-2 鲁公网安备37030502000115号
版权所有 复制必究 Copyright © 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved